40代に人気の洋楽アーティストランキング【2023】
アラフォーに人気の洋楽を集めたランキングです。
40代はMTVの発展と共に洋楽が世界規模でヒットしたのを体験した世代。
来日公演も行い、日本でも大人気のアーティストを中心に、懐かしいヒット曲が揃っています。
もくじ
- 1位|Boys Town Gang(ボーイズ・タウン・ギャング)
- 2位|Phil Collins(フィル・コリンズ)
- 3位|Michael Sembello(マイケル・センベロ)
- 4位|Enya(エンヤ)
- 5位|Gloria Estefan & Miami Sound Machine(グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーン)
- 6位|The Black Eyed Peas(ブラック・アイド・ピーズ)
- 7位|Tears for Fears(ティアーズ・フォー・フィアーズ)
- 8位|Eric Clapton(エリック・クラプトン)
- 9位|Wilson Phillips(ウィルソン・フィリップス)
- 10位|Michael Jackson(マイケル・ジャクソン)
- 11位|Guns N’ Roses(ガンズ・アンド・ローゼズ)
- 12位|Wham!(ワム!)
- 13位|Madonna(マドンナ)
- 14位|Oasis(オアシス)
- 15位|Jamiroquai(ジャミロクワイ)
- 16位|UB40(ユービー・フォーティー)
- 17位|Blondie(ブロンディ)
- 18位|George Michael(ジョージ・マイケル)
- 19位|Duran Duran(デュラン・デュラン)
- 20位|THE BLUE HEARTS(ザ・ブルーハーツ)
- 21位|a-ha(アーハ)
- 22位|Bon Jovi(ボン・ジョヴィ)
- 23位|The Police(ポリス)
- 24位|Spice Girls(スパイス・ガールズ)
- 25位|Aerosmith(エアロスミス)
- 26位|Vanessa Carlton(ヴァネッサ・カールトン)
- 27位|Berlin(ベルリン)
- 28位|Green Day(グリーン・デイ)
- 29位|Michael Bolton(マイケル・ボルトン)
- 30位|Bobby Brown(ボビー・ブラウン)
- 31位|The Cardigans(ザ・カーディガンズ)
- 32位|Band Aid(バンド・エイド)
- 33位|Righteous Brothers(ライチャス・ブラザーズ)
- 34位|Sheryl Crow(シェリル・クロウ)
- 35位|Air Supply(エア・サプライ)
- 36位|Third Eye Blind(サード・アイ・ブラインド)
- 37位|Stevie Wonder(スティーヴィー・ワンダー)
- 38位|Chic(シック)
- 39位|The Nolans(ノーランズ)
- 40位|Swing Out Sister(スウィング・アウト・シスター)
- 41位|Paul Young(ポール・ヤング)
- 42位|Nelson(ネルソン)
- 43位|David Bowie(デヴィッド・ボウイ)
- 44位|Eternal(エターナル)
- 45位|Nirvana(ニルヴァーナ)
- 46位|Rick Astley(リック・アストリー)
- 47位|Backstreet Boys(バックストリート・ボーイズ)
- 48位|Cyndi Lauper(シンディ・ローパー)
- 49位|Europe(ヨーロッパ)
- 50位|Survivor(サバイバー)
- 51位|AC/DC(エーシー・ディーシー)
- 52位|Earth, Wind & Fire(アース・ウィンド・アンド・ファイアー)
- 53位|TOTO(トト)
- 54位|Rediohead(レディオヘッド)
- 55位|MC Hammer(エムシー・ハマー)
- 56位|Mariah Carey(マライア・キャリー)
- 57位|ABBA(アバ)
- 58位|KISS(キッス)
- 59位|TLC(ティーエルシー)
- 60位|Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya, Pink(クリスティーナ・アギレラ/リル・キム/マイア/ピンク)
- 61位|Ricky Martin(リッキー・マーティン)
- 62位|Michael Jackson(マイケル・ジャクソン)
- 63位|The Fugees(フージーズ)
- 64位|Whitney Houston(ホイットニー・ヒューストン)
- 65位|Men At Work(メン・アット・ワーク)
- 66位|The Little Mermaid(リトル・マーメイド)
- 67位|Billy Joel(ビリー・ジョエル)
- 68位|Natalie Imbruglia(ナタリー・インブルーリア)
- 69位|Sting(スティング)
- 70位|Simple Minds(シンプル・マインズ)
- 71位|U2(ユートゥー)
- 72位|The Cranberries(クランベリーズ)
- 73位|Crowded House(クラウデッド・ハウス)
- 74位|Foreigner(フォリナー)
- 75位|Van Halen(ヴァン・ヘイレン)
- 76位|Mr. Mister(ミスター・ミスター)
- 77位|Pet Shop Boys(ペット・ショップ・ボーイズ)
- 78位|Lynyrd Skynyrd(レーナード・スキナード)
- 79位|USA For Africa(ユーエスエー・フォー・アフリカ)
- 80位|Whitesnake(ホワイトスネイク)
- 81位|Kenny Loggins(ケニー・ロギンス)
- 82位|Ace of Base(エイス・オブ・ベイス)
1位|Boys Town Gang(ボーイズ・タウン・ギャング)
Can’t Take My Eyes Off YouBoys Town Gang
80年代のディスコ・ブーム。
好き嫌いにかかわらず、お約束のようにダンス・フロアで流れていたのがこの曲です。
オリジナルは67年、フランキー・ヴァリによるソロ・シングル。
82年にボーイズ・タウン・ギャングがディスコ調にアレンジしたことで、曲の知名度が一気にアップしました。
2位|Phil Collins(フィル・コリンズ)
Against All OddsPhil Collins
邦題は「見つめて欲しい」。
アメリカのサスペンス映画「カリブの熱い夜」のサウンド・トラックに収録されて大ヒットしました。
96年までは、ジェネシスでドラマーとして活躍。
プログレとは無縁でも、この曲でフィル・コリンズのファンになったアラフォー女子多数。
3位|Michael Sembello(マイケル・センベロ)
ManiacMichael Sembello
83年、日本でエアロビクスが大流行するきっかけとなった映画「フラッシュダンス」の挿入歌。
18才の少女アレックスが、一流ダンサーを目指して奮闘するという青春モノです。
セッション・ミュージシャンだったマイケル・センベロのソロ・アルバムにたまたま収録されていたこの曲。
映画に使われたことで、世界的なヒットを記録しました。
4位|Enya(エンヤ)
Book Of DaysEnya
アイルランドのマルチ・プレイヤーであり、唯一無二のアーティスト、エンヤ。
ケルト・ミュージックをベースにした独特の世界観が秀逸です。
トム・クルーズ主演の映画「遙かなる大地へ」のサウンド・トラックに収録されたこちらは、彼女の数ある癒しミュージックの中でも人気の高い1曲。
5位|Gloria Estefan & Miami Sound Machine(グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーン)
1-2-3Gloria Estefan & Miami Sound Machine
キューバ生まれのグロリア。
夫のエミリオ・エステファンが結成したマイアミ・サウンド・マシーンに参加し、ラテン界から世界のスターに。
90年に交通事故で重傷を負い、歌手生命は絶望的と言われていましたが、壮絶なリハビリを経て96年に復帰。
あの頃の美しさと歌唱力は変わらず、現在も活躍中です。
6位|The Black Eyed Peas(ブラック・アイド・ピーズ)
Where Is The Love?The Black Eyed Peas
アメリカの人気ヒップホップ・ミクスチャー・グループであるブラック・アイド・ピーズの3枚目のアルバム「エレファンク」からのファーストカット・シングルがこの曲「ホエア・イズ・ザ・ラヴ?」です。
この曲は彼らの代表曲の一つであり大ヒットした楽曲です。
7位|Tears for Fears(ティアーズ・フォー・フィアーズ)
ShoutTears for Fears
85年発表のアルバム「Songs from the Big Chair」収録。
81年に結成されたイギリス出身の2人組ポップバンド。
80年代に世界的ヒットを飛ばしたバンドです。
初期はアコースティック的なエレクトロポップスタイルでしたが、徐々にギターサウンドを核に据えたブリティッシュロックへと変貌を遂げました。
この曲もメロディの旋律が美しく耳に飛び込んできます。