10代に人気の洋楽アーティストランキング【2023】
日本の音楽市場は他国にくらべてガラパゴス化していると言われています。
しかしチャートには一定数の洋楽ソングもランクインしていますよね。
今回は、耳の早い10代の方に人気の洋楽アーティストをランキング形式でお伝えします。
さて、いったいどのような結果になったのでしょうか?
もくじ
- 1位|Britney Spears(ブリトニー・スピアーズ)
- 2位|Avril Lavigne(アヴリル・ラヴィーン)
- 3位|Bruno Mars(ブルーノ・マーズ)
- 4位|Katy Perry(ケイティ・ペリー)
- 5位|Jennifer Lopez(ジェニファー・ロペス)
- 6位|Charlie Puth(チャーリー・プース)
- 7位|Ed Sheeran(エド・シーラン)
- 8位|Taylor Swift(テイラー・スウィフト)
- 9位|One Direction(ワン・ダイレクション)
- 10位|Justin Bieber(ジャスティン・ビーバー)
- 11位|LMFAO(エルエムエフエーオー)
- 12位|Justin Timberlake(ジャスティン・ティンバーレイク)
- 13位|Shakira(シャキーラ)
- 14位|Backstreet Boys(バックストリート・ボーイズ)
- 15位|Iggy Azalea(イギー・アゼリア)
- 16位|Rihanna(リアーナ)
- 17位|Miley Cyrus(マイリー・サイラス)
- 18位|Clean Bandit(クリーン・バンディット)
- 19位|Lady Gaga(レディー・ガガ)
- 20位|Bebe Rexha(ビービー・レクサ)
- 21位|The Beatles(ビートルズ)
- 22位|Daniel Powter(ダニエル・パウター)
- 23位|Little Mix(リトル・ミックス)
- 24位|Céline Dion(セリーヌ・ディオン)
- 25位|Judy Garland(ジュディ・ガーランド)
- 26位|Adele(アデル)
- 27位|Maroon 5(マルーン・ファイブ)
- 28位|Mark Ronson(マーク・ロンソン)
- 29位|OneRepublic(ワンリパブリック)
- 30位|Idina Kim Mentzel(イディナ・キム・メンゼル)
- 31位|Meghan Trainor(メーガン・トレイナー)
- 32位|MAGIC!(マジック!)
- 33位|John Legend(ジョン・レジェンド)
- 34位|Drake(ドレイク)
- 35位|Ellie Goulding(エリー・ゴールディング)
- 36位|Shawn Mendes(ショーン・メンデス)
- 37位|Carly Rae Jepsen(カーリー・レイ・ジェプセン)
- 38位|The Weeknd(ザ・ウィークエンド)
- 39位|Sam Smith(サム・スミス)
- 40位|ZAYN(ゼイン)
- 41位|Pharrell Williams(ファレル・ウィリアムス)
- 42位|Nicki Minaj(ニッキー・ミナージュ)
- 43位|Lorde(ロード)
- 44位|Beyoncé(ビヨンセ)
- 45位|Jessie J(ジェシー・ジェイ)
- 46位|Coldplay(コールドプレイ)
- 47位|Jason Mraz(ジェイソン・ムラーズ)
- 48位|Alicia Keys(アリシア・キーズ)
- 49位|Ariana Grande(アリアナ・グランデ)
- 50位|Rachel Platten(レイチェル・プラッテン)
- 51位|Avicii(アヴィーチー)
- 52位|Selena Gomez, Marshmello(セレーナ・ゴメス/マシュメロ)
- 53位|Charli XCX(チャーリー・エックス・シー・エックス)
- 54位|5 Seconds of Summer(ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー)
- 55位|Whitney Houston(ホイットニー・ヒューストン)
- 56位|Cyndi Lauper(シンディ・ローパー)
- 57位|Austin Mahone(オースティン・マホーン)
- 58位|AURORA(オーロラ)
- 59位|Norah Jones(ノラ・ジョーンズ)
- 60位|James Arthur(ジェームズ・アーサー)
- 61位|Regina Belle & Peabo Bryson(レジーナ・ベル&ピーボ・ブライソン)
- 62位|AJ Rafael(アージ・ラファエル)
- 63位|DJ Sammy & Yanou featuring Do(ディージェイ・サミー/ヤノウ/ドゥ)
- 64位|Susan Boyle(スーザン・ボイル)
1位|Britney Spears(ブリトニー・スピアーズ)
Baby One More TimeBritney Spears
Britney Spearsが、デビューシングルとして1998年にリリースした「Baby One More Time」は、彼女を代表するヒット作です。
これぞ洋楽というほど、何度も聴きたくなるダンスナンバーです。
テンポは歌いやすい速さで、ミュージックビデオも学校をテーマにしているので、ティーンにピッタリの曲です。
(くりちゃん)
EverytimeBritney Spears
難曲に聴こえるかもしれませんが、音程がとりやすく、キーもそこまで高くありません。
とても歌いやすい曲です。
「今ひとつ歌唱に自信が持てないけれど、洋楽を歌ってみたい」そんな方にはぜひおすすめです。
曲調も非常に女の子らしく、「カワイイものには目がない!!」という女子には、とくにはまるのではないでしょうか?
2位|Avril Lavigne(アヴリル・ラヴィーン)
GirlfriendAvril Lavigne
Avril Lavigneが2007年にリリースした「Girlfriend」は10代の女性にピッタリのチアフルで元気になれる一曲です。
みんなが盛り上がれるようなパワフルな曲で、カラオケにピッタリです。
お友達同士で歌っても楽しめると思います。
(くりちゃん)
3位|Bruno Mars(ブルーノ・マーズ)
Just The Way You AreBruno Mars
三井のリハウス「360°サポート」のCM 曲として起用され、EXILEのメインボーカル、ATHUSHIがカバーするなど日本でも人気曲となっているBruno Marsの「Just The Way You Are」です。
女性でも歌いやすいテンポのバラードで、ありのままの君が良いんだよというメッセージも心に響きます。
(くりちゃん)
That’s What I likeBruno Mars
これが歌えたら友達みんなからかっこいいと思ってもらえるであろう一曲です。
まさに歌いながら、同時に踊りたくなるでしょう。
PVでブルーノマーズが踊っている振りを、友達と覚えて一緒に踊るのもありかもしれません。
4位|Katy Perry(ケイティ・ペリー)
RoarKaty Perry
人の顔色をうかがい、言われるがままに行動する生き方に別れを告げ、自分で責任を持ち、生きたいように生きる。
そんな自立心を、明るいポップ・ミュージックに乗せて歌った曲です。
2013年にリリースされ、世界的に大ヒットを放ちました。
ぜひ、おすすめです。
California Gurls ft. Snoop DoggKaty Perry
アルバム「Teenage Dream」に収録され、全米・全英1位を獲得した曲です。
ケイティ・ペリーらしいポップでキャッチーな世界観がとても魅力的で、聴いているだけで気分があがります。
ガールズ・パーティーのBGMにおすすめです。